Toepassen:
De capsulevulmachine is geschikt voor het vullen van het poeder of de pallet in de lege capsule. Deze is geschikt voor middelgrote en kleine farmaceutische fabrieken, ziekenhuisvoorbereidingslaboratorium, enz. De machine heeft een programmeerbaar besturingssysteem, bediening via het aanraakscherm, traploze transductie naar speed-shift en elektronische automatische teller. En het kan de actie van positie, scheiding, vullen, vergrendelen, enz. Automatisch voltooien. De dosering is nauwkeurig en de bediening is handig. De algehele machine is gemaakt van roestvrij staal en is geschikt voor de capsule die is gevuld met poeder en graan.
Parameters:
Max. Uitgang | 20,000 capsules/uur |
Geschikt voor capsules | 00,0,1,2,3,4 |
Vacuum pomp | 40M3/H |
Lawaai | <60dB(A) |
Capaciteit van luchtcompressor | 0.1m3/min |
Netto gewicht | 330kg |
Bruto gewicht | 525kg |
Algemene dimensie | 1200*700*1600mm |
Waarom kiezen voor onze capsulevulmachine? We hebben deze machine al meer dan 15 jaar gemaakt, de kwaliteit en precisie van onze capsulevulmachine heeft het internationale niveau van de eerste klas bereikt, vergelijk de Bosch-capsulevulmachine, onze prijs is slechts 1/3 van de Bosch-capsulevulmachine, maar alleen de kwaliteit een beetje anders.











Parameters:
Model | Capaciteit | Capsule | Vullingspercentage | Stroom | Vacuum pomp | Lawaai | Stof verzamelaar | Overmaat en gewicht |
NJP-200 | 200 | Nee.00-5 | =>99 procent | 3,5kw | 0.02-0.06Mpa | <80dBA | 700m3/H, 2X105pa, | 870*670*1900mm, |
NJP-400 | 400 | Nee.00-5 | =>99 procent | 5kw | 0.02-0.06Mpa | <80dBA | 700m3/H, 2X105pa, | 870*670*1900mm, |
NJP-800 | 800 | Nee.00-5 | =>99 procent | 5,5kw | 0.02-0.06Mpa | <80dBA | 700m3/H, 2X105pa, | 970*820*1900mm, |
NJP-1200 | 1200 | Nee.00-5 | =>99 procent | 7kw | 0.02-0.06Mpa | <80dBA | 700m3/H, 2X105pa, | 1020*860*1970 mm, |
NJP-1500 | 1500 | Nee.00-5 | =>99 procent | 7kw | 0.02-0.06Mpa | <80dBA | 700m3/H, 2X105pa, | 1500*1040*1970mm, |
NJP-2500 | 2500 | Nee.00-5 | =>99 procent | 7kw | 0.02-0.06Mpa | <80dBA | 700m3/H, 2X105pa, | 1500*1040*1970mm, |
NJP-3800 | 3800 | Nee.00-5 | =>99 procent | 7,6kw | 0.02-0.06Mpa | <80dBA | 700m3/H, 2X105pa, | 1500*1450*2100mm, |
NJP-7500 | 7500 | Nee.00-5 | =>99 procent | 13,5kw | 0.02-0.09Mpa | <80dBA | 900m3/H, 2X105pa, | 1700*1450*2150mm, |
Populaire tags: de capsulemachine voor het vullen van '00' capsule, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, gemaakt in China







