Toepassen:
Deze bathbombpersmachine wordt voornamelijk gebruikt voor pershet poeder in verschillende vorm verschillende grootteeen/tweekleur bad bom, etc
Functies:
Deze machine is de persmachine van het hydraulische type, de machinedruk kan 8T bereiken, de druk kan worden aangepast op het aanraakscherm
Deze machine kan persen met meerdere holtes bereiken, dezelfde druk behouden, de productie-efficiëntie aanzienlijk verbeteren.
Met een goede feeder is het automatische toevoerpoeder in de mal gelijkmatig en zal het natte poeder niet in de feeder blijven steken.
Keurt de PLC-besturing van het computersysteem goed, bediening via het aanraakscherm, maakt de bediening van de machine zeer eenvoudig.
Kan werken in automatisch en handmatig tweesoortig model
Met automatische stopfunctie wanneer de hand in de machinevorm wordt gestoken
De kap van de machine is van roestvrij staal, geen roest voor langdurig gebruik.
Perstijd kan worden aangepast in het touchscreen.
Keur het geïmporteerde hydraulische systeem goed, zorg ervoor dat de machine stabiel kan werken en een lange levensduur heeft.
Het proces is volledig automatisch, keur mechanisch goedarmkan de badbom automatisch uit de vorm halen en de badbom direct op de transportband in een bak plaatsen, geweldig om de beroepsbevolking te sparen
Door de mal te veranderen, kan de machine verschillende vormen en verschillende maten badbommen persen, als je poeder plakkerig is aan de vorm, kunnen we de paal in de vorm toevoegen om ervoor te zorgen dat de badbom niet aan de vorm plakt.
Parameters:
Model | FRS-2 | FRS-4 | FRS-5 | FRS-8 | FRS-45 | Model | FRS-590 | FRS-150 |
Voedervolume | / | / | 10L | 80L | 80L | Maximale filmgrootte | <590mm | 15 mm breedte twee lagen |
Maximale druk | 250kg | 500KG | 5Ton (de druk past aan) | 8Ton (de druk past aan) | 45Ton (de druk kan worden aangepast) | verpakking grootte | L:100mm-450mmb:10mm-200mm | Φ30-Φ150 mm |
Max persbad bom maat | 8cm | 8cm | 15cm (pas aan) | 10cm (pas aan) | 20cm (pas aan) | Max Packing bath bomb | 8cm aanpassen | 150 mm aanpassen |
Capaciteit | 240 stuks per uur | 420 stuks per uur | 720 stks per uur (volgens de maat van de badbom 1,75 '') | 5760 stks per uur (volgens de maat van de badbom 1,75 '') | 5760 stks per uur (volgens de maat van de badbom 1,75 '') | Capaciteit | Max200st/min | Maximaal 200 stuks/min |
Stroom | / | / | 50w | 3kw | 5kw | stroom | 20kW | 11kw |
Hydraulische olie | / | / | 46# | 46# | 46# | Filmtype | POF | PVC-PE |
Luchtcompressor | klein | klein | klein | klein | klein | Luchtcompressor | niet nodig | niet nodig |
Cilinderinhoud | 50L | 100L | 100L | |||||
Soort koeling | luchtstroom koeling | luchtstroom koeling | luchtstroom koeling | |||||
Machine gewicht | 20kg | 25kg | 200kg | 800kg | 1500kg | Machine gewicht | 1200kg | 1000kg |
Machine-afmetingen | 40*10*50mm | 40*40*50mm | 700*650*1800mm | 1300*1650*1800mm | 1500*1000*1800mm | Machine-afmetingen | 7500*1170*1500mm | 4000*1000*2000mm |






Populaire tags: badbom machine pers badbom wikkelmachine, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, gemaakt in China





